Groupe D
Phase 6 - Pool A
Pos | Logo | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phase 6 - Pool B
Pos | Logo | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phase 7 - Classement Général
Pos | Logo | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Calendrier
Phase 6 - Pool A
Semaine 6 | Match 1
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 6 | Match 2
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 6 | Match 3
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Phase 6 - Pool B
Semaine 6 | Match 1
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 6 | Match 2
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 6 | Match 3
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Phase 7 - Classement Général
Semaine 7 | Match 1
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 7 | Match 2
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 7 | Match 3
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—